

簡要描述:正置熒光顯微鏡適合生物學、細胞學、腫瘤學、遺傳學、免疫學等研究工作。簡潔、實用、性價比較高,是醫(yī)學實驗、改性瀝青檢測等研究的工具。
更新日期:2025-10-14
訪 問 量:4272詳細介紹
| 品牌 | 上海測維 | 結構類型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子/電池 |

| 目鏡及目鏡筒 | WF10X(Φ18mm),三目鏡, 30?傾斜 |
| 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.85(彈簧)、100X/1.25(彈簧,油) |
| 落射熒光照明系統(tǒng) | 球形高壓汞燈,發(fā)光波長為:綠色510nm~580nm,藍色450nm~490nm |
| 調(diào)焦機構 | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
| 轉換器及載物臺 | 四孔轉換器,雙層機械移動式(尺寸:142mmX132mm,移動范圍:75mmX50mm) |
| 透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素燈, 亮度可調(diào);阿貝聚光鏡 NA.1.25 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃